| 神戸の不動産売買仲介手数料割引サイト ESTATE of KOBE |
エステートオブ神戸 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通1-10-6 ムーンライトビル 2−8階 TEL 078-392-2550 FAX 078-326-6657 |
|||||||||||||||
| お客様にとっての大切を考えます。 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 新着収益物件・事業用物件のメール配信ご希望の方はこちらから | ||||||||||||||||
| ESTATE of KOBE なら 売却仲介手数料が半額〜 | ||||||||||||||||
| ESTATE of KOBE なら 購入仲介手数料が30%OFF〜 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 土地 | マンション | 一戸建 | 収益・事業用他 | 賃貸(店舗・事務所) | |||||||||||||||||||||
| 収益物件 | 2980万円 | *立花駅徒歩5分の売り収益ビル。土地27.68坪付。 | 詳細 |
| 収益物件 | 4280万円 | *単純利回り5.0%。JR甲子園口駅徒歩20分。希少なファミリータイプ。 | 詳細 |
| 収益物件 | 1億2300万円 | *単純利回り9.0%。阪急園田駅徒歩10分。2棟あり。 | 詳細 |
| 収益物件 | 9100万円 | *単純利回り9.3%。阪神抗瀬駅徒歩9分。現況満室。 | 詳細 |
| 収益物件 | 1億5000万円 | *単純利回り8.9%。阪急今津線門戸厄神駅徒歩約1分。駐車場7台有。 | 詳細 |
| 収益物件 | 6000万円 | *単純利回り11.2%。阪神武庫川線州先駅徒歩約13分。三方角地の南向きで日当り良好。 | 詳細 |
| 収益物件 | 6000万円 | *単純利回り13.8%。阪神本線大石駅徒歩約1分。 | 詳細 |
| 収益物件 | 1億2700万円 | *JR三宮駅徒歩8分東門街。神戸市中央区 | 詳細 |
| 収益物件 | 4980万円 | *単純利回り11.4%。神戸電鉄丸山駅徒歩10分。平成5年築。 | 詳細 |
| 収益物件 | 7000万円 | *利回り11.8%。神戸市垂水区星陵台。店舗・住居。 | 詳細 |
| 収益物件 | 2200万円 | *利回り11.7%。神戸市垂水区霞ヶ丘。一棟アパート。 | 詳細 |
| 収益物件 | 1450万円 | *利回り10.5%。神戸市垂水区高丸。3DK×2. | 詳細 |
| 収益用地 | 4480万円 | *2号線沿い。海近い。希少物件。神戸市垂水区。 | 詳細 |
| 売り店舗 | 1200万円 | *上高丸バス道商店街。何商売可能。神戸市垂水区 | 詳細 |
| 収益用地 | 1億0000万円 | *JR和歌山市駅歩12分。194坪付。和歌山市商業地域 | 詳細 |
| 収益用地 |
4億4732万円 | *地下鉄鶴舞線浄心駅徒歩6分。30m幹線道路沿い223坪。話題の名古屋市西区 | 詳細 |
| 契約済みとなりました物件はこちらをご覧下さい | ||
|
|
||
| 当サイトを介して不動産の売却依頼を行うと、売却かかる仲介手数料が正規の手数料の最大半額になります。 また、購入にかかる仲介手数料は、収益物件をご購入後、当社にて管理業務をお任せいただける方だけ、一部物件を除き正規の手数料の30%offになります。 ただし管理委託手数料が発生いたします。 当社の現在の営業エリアは、神戸市および近畿地区とさせていただいております。 なお、当社の仲介手数料は消費税込最低額を189,000円(物件価格400万円以下は規定額)とさせて頂いておりますので、 物件価格によっては割引率が上記に満たない場合もございます。あらかじめご了承下さい。 当サイトは、個人の売主様の不動産を対象としておりますので、業者様売主の物件に関しましては別途相談とさせていただきます。 詳しくはメールにてお問合せ下さい |
||
|
|
||
|
企画、制作 : 神戸市発信!全国の不動産流通をサポートする ESTATE of KOBE 当ホームページに関しまして、ご意見ご感想等がございましたら、メールにてお聞かせ下さい。 お問合せフォーム |
||